Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km!

  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 1
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 2
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 3
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 4
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 5
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 6
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 7
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 8
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 9
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 10
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 11
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 12
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 13
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 14
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 15
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 16
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 17
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 18
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 19
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 20
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 21
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 22
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 23
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 24
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 25
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 26
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 27
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 28
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 29
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 30
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 31
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 32
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 33
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 34
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 35
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 36
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 37
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 38
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 39
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 40
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 41
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 42
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 43
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 44
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 45
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 46
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 47
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 48
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 49
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 50
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 51
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 52
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 53
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 54
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 55
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 56
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 57
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 58
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 59
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 60
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 61
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 62
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 63
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 64
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 65
  • Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km! thumbnail 66
€ 22900,-
Merk:Mazda
Model:MX-5
Type:1.5 SkyActiv-G 131 S 19000 km!
Carrosserie:Cabriolet
Aantal deuren:2 deuren
Transmissie:6 versnellingen
Tellerstand:19685 km
Kleur:rood
Cilinderinhoud:1496
Aantal cilinders:4
Vermogen motor:96 kW / 131 pk
Massa:950 kg
Bouwjaar:02-03-2017
Brandstof:Benzine
Opmerkingen

Afkomstig uit 1 familie, van vader naar dochter overgegaan, met historie, altijd binnen gestaan, alleen zomergebruik , unieke lage km stand en in originele nieuwstaat.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airco
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Audio installatie
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Elektrische ramen voor
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Nummer Hofman.nl: 20075836-AWD (alg nr)

    Neem contact op over deze auto


    Home