Jaguar XJ-12 L 5.3 V12

  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 1
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 2
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 3
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 4
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 5
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 6
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 7
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 8
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 9
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 10
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 11
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 12
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 13
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 14
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 15
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 16
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 17
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 18
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 19
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 20
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 21
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 22
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 23
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 24
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 25
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 26
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 27
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 28
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 29
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 30
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 31
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 32
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 33
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 34
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 35
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 36
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 37
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 38
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 39
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 40
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 41
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 42
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 43
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 44
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 45
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 46
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 47
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 48
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 49
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 50
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 51
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 52
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 53
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 54
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 55
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 56
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 57
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 58
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 59
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 60
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 61
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 62
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 63
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 64
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 65
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 66
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 67
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 68
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 69
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 70
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 71
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 72
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 73
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 74
  • Jaguar XJ-12 L 5.3 V12 thumbnail 75
€ 13900,-
Merk:Jaguar
Model:XJ-12
Type:L 5.3 V12
Carrosserie:Sedan
Aantal deuren:4 deuren
Transmissie:Automaat
Tellerstand:60913 km
Kleur:grijs
Cilinderinhoud:5345
Aantal cilinders:12
Vermogen motor:188 kW / 256 pk
Massa:1860 kg
Bouwjaar:01-01-1975
Brandstof:Benzine
Opmerkingen

Goed lopende rijdende XJ12L van 1975, in de lange uitvoering. Belastingvrij en apk vrij. In 1972 werd de XJ12 gelanceerd. Dit was het laatste model waarin William Lyons betrokken was alvorens hij dat jaar met pensioen ging. De XJ12 kreeg een 5,3 liter-V12 mee en was hiermee de snelste vierzitter ter wereld. Hij had een topsnelheid van 225 km/u en ging van stilstand naar 100 km/u in 7,5 seconden.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

  • Airco
  • Elektrisch schuifdak
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Gelimiteerd slipdifferentieel
  • koplampreiniging
  • Lederen stoelbekleding
  • Metaalkleur
  • Nummer Hofman.nl: 16367

360 graden foto / Video

    Neem contact op over deze auto


    Home