Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V .

  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 1
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 2
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 3
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 4
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 5
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 6
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 7
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 8
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 9
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 10
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 11
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 12
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 13
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 14
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 15
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 16
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 17
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 18
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 19
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 20
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 21
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 22
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 23
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 24
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 25
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 26
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 27
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 28
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 29
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 30
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 31
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 32
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 33
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 34
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 35
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 36
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 37
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 38
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 39
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 40
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 41
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 42
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 43
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 44
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 45
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 46
  • Mazda MX-5 MX-5 1.6i-16V . thumbnail 47
€ 7900,-
Merk:Mazda
Model:MX-5
Type:MX-5 1.6i-16V .
Carrosserie:Cabriolet
Aantal deuren:2 deuren
Transmissie:5 versnellingen
Tellerstand:270278 km
Kleur:wit
Cilinderinhoud:1598
Aantal cilinders:4
Vermogen motor:85 kW / 116 pk
Massa:950 kg
Bouwjaar:24-05-1991
Brandstof:Benzine
Opmerkingen

MX5 in Europese uitvoering , sinds 2000 in Nederland. 1600 16V Motor met 5 bak, originele lichtmetalen wielen, getint glas en een nieuw cabriodak. Het 'oermodel' met de opklapbare koplampen. De eerste ontwerpmodellen van de MX5/Miata dateren uit het voorjaar van 1979 toen Kenichi Yamamoto, Mazda's uitvoerend directeur en Bob Hall, journalist voor het blad Automotive News en later in dienst van Mazda, de ondergang van de traditionele sportwagen van de eind 70'er jaren (zoals MG B, Fiat Spider en Triumph Spitfire) bespraken.Onder projectnaam P729 werd een styling-studie gedaan naar een lichtgewicht sportwagen (LWS). In die periode waren lichtgewicht sportwagens impopulair en werden ze nauwelijks gemaakt. De studiegroep werd opgesplitst in een Californië- en Japan-sectie en in april 1984 werden de eerste LWS-schetsen gepresenteerd, in augustus gevolgd door levensgrote kleimodellen. Het Japanse team 'won' en er werd besloten door te gaan met de ontwikkeling van project P729.In november 1984 werd International Automobile Design uit de UK ingehuurd om het prototype V705 van de nieuwe lichtgewicht sportwagen te ontwikkelen. IAD's prototype werd gepresenteerd in Santa Barbara (Californië), waarna er geen weg terug was. De ontwerpers en het publiek waren enthousiast en de ontwikkeling werd overgenomen door Mazda North America (MANA). In januari 1986 werd bij Mazda besloten project P729 officieel te maken waardoor het de pre-productiestatus van een echte auto kreeg. Op 9 februari 1989 werd de Mazda MX5 gepresenteerd tijdens de Chicago Auto Show. Enkele maanden daarvoor werd de autopers onder embargo ingelicht. In juli 1989 stonden de eerste Miata's in de showrooms en binnen een half jaar werden wereldwijd 33.000 exemplaren verkocht. Het is onderhand de meest verkochte sportauto.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

  • Katalysator
  • Nummer Hofman.nl: 16168

    Neem contact op over deze auto


    Home